書籍購入
正誤表
規格番号 | 規格・書籍名 | 制定年 |
---|---|---|
JGMA1103-01 | 歯車精度-平歯車及びはすば歯車のバックラッシ並びに歯厚 | 2003年 |
歯車製造便覧 | 2019年 | |
歯車規格集 | 2021年 |
歯車関係JIS規格
ご購入・お問い合わせ先:(一財)日本規格協会
歯車関係ISO規格
ご購入・お問い合わせ先:(一財)日本規格協会
規格No. | 名 称 |
---|---|
ISO 53:1998 | Cylindrical gears for general and heavy engineering – Standard basic rack tooth profile |
ISO 54:1996 | Cylindrical gears for general engineering and for heavy engineering – Modules |
ISO 677:1976 | Straight bevel gears for general engineering and heavy engineering – Basic rack |
ISO 678:1976 | Straight bevel gears for general engineering and heavy engineering – Modules and diametral pitches |
ISO 701:1998 | International gear notation – Symbols for geometrical data |
ISO 1122-1:1998 | Vocabulary of gear terms - Part 1: Definitions related to geometry |
ISO 1122-1:1998/Cor 1:1999 | |
ISO 1122-2:1999 | Vocabulary of gear terms - Part 2: Definitions related to worm gear geometry |
ISO 1328-1:1995 | Cylindrical gears – ISO system of accuracy – Part 1: Definitions and allowable values of deviations relevant to corresponding flanks of gear teeth |
ISO 1328-2:1997 | Cylindrical gears – ISO system of accuracy – Part 2: Definitions and allowable values of deviations relevant to radial composite deviations and runout information |
ISO 1340:1976 | Cylindrical gears – Information to be given to the manufacture by the purchaser in order to obtain the gear required |
ISO 1341:1976 | Straight bevel gears – Information to be given to the manufacturer by the purchaser in order to obtain the gear required |
ISO 2490:2007 | Single-start solid (monobloc) gear hobs with tenon drive or axial keyway,1 to 40 module – Nominal dimensions |
ISO 4468:2009 | Gear hobs -Single-start- Accuracy requirements |
ISO 6336-1:2006 | Calculation of load capacity of spur and helical gears - Part 1: Basic principles, Introduction and general influence factors |
ISO 6336-1:2006/Cor 1:2008 | |
ISO 6336-2:2006 | Calculation of load capacity of spur and helical gears - Part 2: Calculation of surface durability (pitting). |
ISO 6336-2:2006/Cor 1:2008 | |
ISO 6336-3:2006 | Calculation of load capacity of spur and helical gears - Part 3: Calculation of tooth bending strength |
ISO 6336-3:2006/Cor 1:2008 | |
ISO 6336-5:2003 | Calculation of load capacity of spur and helical gears - Part 5: Strength and quality of materials |
ISO 6336-6:2006 | Calculation of load capacity of spur and helical gears - Part 6: Calculation of service life under variable load |
ISO 6336-6:2006/Cor 1:2007 | |
ISO 8579-1:2002 | Acceptance code for gears – Part 1: Test code for airborne sound |
ISO 8579-2:1993 | Acceptance code for gears - Part 2: Determination of mechanical vibrations of gear units during acceptance testing |
ISO 9083:2001 | Calculation of load capacity of spur and helical gears – Application to marine gears |
ISO 9085:2002 | Calculation of load capacity of spur and helical gears – Application for industrial gears |
ISO/TR 10064-1:1992 | Code of inspection practice – Part 1: Inspection of corresponding flanks of gear teeth |
ISO/TR 10064-1:1992/Cor 1:2006 | |
ISO/TR 10064-2:1996 | Code of inspection practice-Part 2: Inspection related to radial composite deviations, runout, tooth thickness and backlash |
ISO/TR 10064-2:1996/Cor 1:2001 | |
ISO/TR 10064-2:1996/Cor 2:2006 | |
ISO/TR 10064-3:1996 | Code of inspection practice-Part 3: Recommendations relative to gear blanks, shaft center distance and parallelism of axes |
ISO/TR 10064-3:1996/Cor 1:2006 | |
ISO/TR 10064-4:1998 | Code of inspection practice – Part 4: Recommendations relative to surface texture and tooth contact pattern checking |
ISO/TR 10064-5:2005 | Code of inspection practice – Part 5: Recommendations relative to evaluation of gear measuring instruments |
ISO/TR 10064-5:2005/Cor 1:2006 | |
ISO/TR 10064-6:2009 | Code of inspection practice – Part 6: Bevel gear measurement methods |
ISO 10300-1:2001 | Calculation of load capacity of bevel gears – Part 1: Introduction and general influence factors |
ISO 10300-2:2001 | Calculation of load capacity of bevel gears – Part 2: Calculation of surface durability (pitting) |
ISO 10300-3:2001 | Calculation of load capacity of bevel gears – Part 3: Calculation of tooth root strength |
ISO 10825:1995 | Gears – Wear and damage to gear teeth – Terminology |
ISO/TR 10828:1997 | Worm gears – Geometry of worm profiles |
ISO/TR 10828:1997/Cor 1:1998 | |
ISO/TR 13593:1999 | Enclosed gear drives for industrial applications |
ISO/TR 13593:1999/Cor 1:2005 | |
ISO 13691:2001 | Petroleum and natural gas industries – High-speed special-purpose gear units |
ISO/TR 13989-1:2000 | Calculation of scuffing load capacity of cylindrical, bevel and hypoid gears – Part 1: Flash temperature method |
ISO/TR 13989-2:2000 | Calculation of scuffing load capacity of cylindrical, bevel and hypoid gears – Part 2: Integral temperature method |
ISO 14104:1995 | Gears – Surface temper etch inspection after grinding |
ISO/TR 14179-1:2001 | Gears – Thermal capacity – Part 1: Rating gear drives with thermal equilibrium at 95℃ sump temperature |
ISO/TR 14179-2:2001 | Gears – Thermal capacity – Part 2: Thermal load-carrying capacity |
ISO 14635-1:2000 | Gears – FZG test procedures – Part 1: FZG test method A/8,3/90 for relative scuffing load-carrying capacity of oils |
ISO 14635-2:2004 | Gears – FZG test procedures – Part 2: FZG step load test A10/16,6R/120 for relative scuffing load-carrying capacity of high EP oils |
ISO 14635-3:2005 | Gears – FZG test procedures – Part 3: FZG test methods A/2, 8/50 for relative scuffing load-carrying capacity and wear characteristics of semifluid gear greases |
ISO 17485:2006 | Bevel gears – ISO system of accuracy |
ISO 18653:2003 | Gears – Evaluation of instruments for the measurement of gears |
ISO/TR 18792:2008 | Lubrication of industrial gear drives |
ISO 21771:2007 | Gears – Cylindrical involute gears and gear pairs – Concepts and geometry |
ISO 23509:2006 | Bevel and hypoid gear geometry |
ISO 81400-4:2005 | Wind turbines – Part4: Design and specification of gearboxes |
ISO 81400-4:2005/Cor 1:2005 |